Обзор функций KMES
1. Управление заказами
Функция | Описание | Путь | Авторизованные роли | Ключевые бизнес-ассоциации |
---|---|---|---|---|
Заказ (Order) | Управление всем жизненным циклом производственного заказа — от приёма и разбивки до отслеживания выполнения и закрытия. | - | sys, Owner, Planner | Планирование производства, распределение материалов, отгрузка готовой продукции |
Позиции заказа (Order Items) | Управление отдельными товарными позициями в заказах — спецификации, количества, требования к отгрузке; привязка к сводке заказов CI71 и деталям OH06. | /order_items | sys, Owner, Planner | Отслеживание выполнения заказов, уточнение графиков |
Статистика позиций заказа (Order Items Statistics) | Проведение статистического анализа позиций заказов (количество, стоимость и т.д.) для поддержки отчётности OH06. | /itemStatistics | sys, Owner, Planner | Аналитика продаж, оценка производственной эффективности |
Детали позиции заказа (Order Item Detail) | Отображение детальной информации по товарным позициям, включая ход производства и результаты контроля качества. | /order_item/detail | sys, Owner, Planner | Мониторинг производства, прослеживаемость качества |
Блокировка групп заказов (Order Group Block) | Блокировка или разблокировка групп заказов для обеспечения стабильности производства; связано с операциями полуфабрикатов TY44. | /order_group_block | sys, Owner, Planner | Корректировка планов, разрешение конфликтов ресурсов |
Группировка заказов (Order Group) | Группировка производственных заказов для пакетной обработки и планирования; связано с полной инспекцией производства TF10. | /order_group | sys, Owner, Planner | Координация заданий, оптимизация использования ресурсов |
Список заказов (Order List) | Список всех производственных заказов для удобного поиска и управления; связано с запросами заказов DN39. | /order | sys, Owner, Planner | Мониторинг статуса заказов, выполнение требований клиентов |
2. Управление прокаткой
Функция | Описание | Путь | Авторизованные роли | Ключевые бизнес-ассоциации |
---|---|---|---|---|
Прокатка (Rolling) | Управление всем процессом прокатки стали, включая создание планов, настройку параметров и мониторинг выполнения процессов. | - | sys, Owner, Planner | Организация прокатки, управление производственными операциями |
Список прокатки (Rolling List) | Ведение списка заданий на прокатку с приоритетами и отслеживанием выполнения; связано с заданиями плана прокатки TY23. | /rolling_list | sys, Owner, Planner | Планирование заданий, отслеживание хода прокатки |
Детали прокатки (Rolling Detail) | Регистрация подробных данных по каждой операции прокатки (время, параметры оборудования, оператор). | /rolling_detail | sys, Owner, Planner | Прослеживаемость процессов, анализ для оптимизации |
Переблокировка полуфабрикатов (Semi Reblocking) | Управление переблокировкой полуфабрикатов для оптимизации пакетирования; соответствует операциям TL16. | /semi_reblocking | sys, Owner, Planner | Управление потоками материалов, повышение эффективности |
Статистика прокатки (Rolling Statistics) | Анализ данных прокатки для формирования отчётов по производительности и загрузке оборудования. | /rolling/statistics | sys, Owner, Planner | Оценка эффективности, поддержка принятия решений |
Клиенты (Customer) | Управление информацией о клиентах, связанной с прокаткой, для поддержки работы с заказами и сервисного обслуживания. | /customer | sys, Owner, Planner | Координация взаимодействия с клиентами |
3. Управление массой профиля и спецификациями
Функция | Описание | Путь | Авторизованные роли | Ключевые бизнес-ассоциации |
---|---|---|---|---|
Код продукции (Product Code) | Управление кодами продукции для обеспечения их уникальности и точности. | /product_class | sys, Owner, Planner | Идентификация продукции, стандартизация данных |
Тип профиля (Section Type) | Организация категорий продукции; поддержка сведений о профилях TF96. | /product_category | sys, Owner, Planner | Аналитика классификации |
Размер полуфабриката (Semi Size) | Управление размерами полуфабрикатов; поддержка сравнения размеров. | /semi_size | sys, Owner, Planner | Контроль качества полуфабрикатов, адаптация процессов |
Детали размеров полуфабриката (Semi Size Detail) | Регистрация подробных параметров размеров полуфабрикатов. | /semi_size_detail | sys, Owner, Planner | Точное управление, прослеживаемость |
Масса профиля (Section Weight) | Назначение массы профиля для типов продукции; связано с задачами расчёта веса TF92. | /product_type_list | sys, Owner, Planner | Распределение ресурсов, расчёт себестоимости |
Размер продукции (Product Size) | Определение и поиск размеров продукции для поддержки приёмки при отгрузке и соответствия требованиям клиентов. | /product_size | sys, Owner, Planner | Контроль отгрузки, соответствие требованиям клиентов |
4. Управление полуфабрикатами
Функция | Описание | Путь | Авторизованные роли | Ключевые бизнес-ассоциации |
---|---|---|---|---|
Список полуфабрикатов отливки (Semi Cast List) | Регистрация данных об отливке полуфабрикатов (время, процесс, номер плавки). | /semi_cast_list | sys, Owner, Planner | Управление отливкой, прослеживаемость качества |
Детали химического состава отливки (Cast Chemical Detail) | Управление данными о химическом составе полуфабрикатов; соответствует задачам анализа проб AR48. | /cast_chemical_detail | sys, Owner, Planner | Контроль состава, испытания качества |
Спецификация отливки (Semi Cast Spec) | Определение параметров спецификаций отливки; поддержка анализа M339. | /semi_cast_spec | sys, Owner, Planner | Стандартизация, контроль качества |
Список полуфабрикатов (Semi List) | Список полуфабрикатов для учёта и отслеживания движения по локациям. | /semi_list | sys, Owner, Planner | Мониторинг запасов, планирование |
Детали полуфабриката (Semi Detail) | Отображение подробной информации о полуфабрикатах, включая статус выполнения. | /semi_detail | sys, Owner, Planner | Отслеживание, расследование отклонений |
Список погрузки полуфабрикатов (Semi Load List) | Управление операциями погрузки полуфабрикатов для отслеживания перемещений. | /semi_load_list | sys, Owner, Planner | Управление транспортировкой, координация логистики |
Детали погрузки полуфабрикатов (Semi Load Detail) | Регистрация подробностей операций погрузки полуфабрикатов. | /semi_load_detail | sys, Owner, Planner | Мониторинг процессов, фиксация данных |
История перемещений полуфабрикатов (Semi Move History) | Ведение журнала исторических перемещений полуфабрикатов для прослеживаемости. | /semi_move_history | sys, Owner, Planner | Прослеживаемость, контроль запасов |
Уровень запасов полуфабрикатов (Semi Stock Level) | Мониторинг уровня запасов полуфабрикатов с оповещениями и корректировками. | /stock_level | sys, Owner, Planner | Оптимизация складских запасов, планирование |
|
5. Управление спецификациями продукции
Функция | Описание | Путь | Авторизованные роли | Ключевые бизнес-ассоциации |
---|---|---|---|---|
Список спецификаций (Spec List) | Перечень всех спецификаций продукции; поддержка запросов сводных данных SN21. | /spec_list | sys, Owner, Planner | Управление спецификациями, доступ к документам |
Анализ основных элементов (Main Element Spec) | Управление данными анализа основных элементов; связано с задачами SN30. | /main_element_analysis | sys, Owner, Planner | Контроль состава, проведение испытаний |
Разнообразные спецификации (Spec Various) | Управление наборами нестандартных спецификаций для индивидуального производства. | /spec_various | sys, Owner, Planner | Индивидуализация продукции, выполнение заказов |
Примечания к спецификациям (Spec Remarks) | Ведение дополнительных примечаний к спецификациям продукции. | /spec_remarks | sys, Owner, Planner | Документация, коммуникация |
Дополнительные испытания (Spec Other Test) | Фиксация дополнительных требований к испытаниям для спецификаций. | /spec_other_test | sys, Owner, Planner | Планирование испытаний, определение стандартов |
Эталонные спецификации прокатных станов (Mill Reference Spec) | Хранение эталонных спецификаций; связано с задачами SN21. | /mill_reference_spec | sys, Owner, Planner | Выбор оборудования, адаптация процессов |
Детали спецификации (Spec Detail) | Отображение подробных параметров спецификаций (значения, допуски). | /spec_detail | sys, Owner, Planner | Руководство по процессам, контроль качества |
Примечание к спецификации (Spec Remark) | Добавление дополнительных примечаний к спецификациям. | /spec_remark | sys, Owner, Planner | Расширение документации |
Испытания на ударную вязкость (Impact) | Управление данными об испытаниях на ударную вязкость; связано с задачами SN26. | /spec_impact | sys, Owner, Planner | Оценка эксплуатационных характеристик |
Предел прочности при растяжении (UTS) | Фиксация данных о прочности при растяжении; задачи SN23. | /spec_tensile | sys, Owner, Planner | Механические испытания |
Предел текучести (Yield Stress) | Управление информацией о пределе текучести; задачи SN24. | /spec_yield_stress | sys, Owner, Planner | Анализ эксплуатационных характеристик |
Детали удлинения (Elongation Details) | Фиксация данных об удлинении; задачи SN25. | /spec_elongation_details | sys, Owner, Planner | Оценка качества |
Комплексный анализ элементов (Combined Element Analysis) | Управление данными комплексного анализа элементов; задачи SN31. | /combined_element_analysis | sys, Owner, Planner | Оптимизация состава |
Комплексный анализ продукции (Product Analysis) | Проведение комплексного анализа продукции; задачи SN32. | /product_analysis | sys, Owner, Planner | Поддержка принятия решений |
Конечное применение CEV (CEV End Use) | Управление данными о применении углеродного эквивалента; задачи AR22. | /cev_list_for_spec | sys, Owner, Planner | Оценка свариваемости |
Анализ углеродного эквивалента (CEV Analysis) | Проведение глубокого анализа углеродного эквивалента; задачи SN33. | /cev_analysis | sys, Owner, Planner | Техническая оптимизация |
Требования к маршрутам (Routing Requirement) | Определение маршрутов и технологических требований; задачи SN36. | /routing_requirement | sys, Owner, Planner | Планирование технологических процессов |
Детали испытания Джомини (Jominy Details) | Управление данными испытаний по методу Джомини; задачи SN37. | /jominy_details | sys, Owner, Planner | Испытания качества |
Детали испытаний на изгиб (Bend Test Details) | Фиксация данных об испытаниях на изгиб; задачи SN45. | /bend_test_details | sys, Owner, Planner | Механические испытания |
Детали раскисления (Deoxidation Details) | Ведение данных о процессе раскисления; задачи SN27. | /deoxidation_details | sys, Owner, Planner | Оптимизация процесса |
Условия поставки (Supply Conditions) | Управление информацией об условиях поставки; поддержка стандартов. | /supply_conditions | sys, Owner, Planner | Координация цепочек поставок |
Дополнительные сведения о сертификатах испытаний (Test Cert Extra Details) | Фиксация дополнительных данных для сертификатов испытаний. | /test_cert_extra_details | sys, Owner, Planner | Управление сертификацией |
Допуски (Tolerance) | Управление данными по допускам; задачи TF93. | /tolerance | sys, Owner, Planner | Контроль точности |
Детали допусков (Tolerance Detail) | Фиксация детальных параметров допусков. | /tolerance_detail | sys, Owner, Planner | Контроль качества |
Испытания на растяжение по толщине (Through Thickness Tensile) | Управление данными о растяжении в направлении толщины. | /through_thickness | sys, Owner, Planner | Оценка материалов |
Конечное применение полуфабрикатов (Manual Semi End Use) | Регистрация данных о специальном применении полуфабрикатов; задачи AR26. | /manual_semi_end_use | sys, Owner, Planner | Специальные требования |
Инспектор (Inspector) | Управление профилями инспекторов и запросами. | /inspector | sys, Owner, Planner | Управление инспекциями |
Альтернативные размеры полуфабрикатов (Alternative Semi Size) | Управление альтернативными размерами полуфабрикатов; поддержка мультихранилища. | /alternative_semi_size | sys, Owner, Planner | Гибкость, оптимизация складских запасов |
Качество (Quality) | Управление основными данными о качестве. | /quality | sys, Owner, Planner | Формирование системы качества |
Элементы качества (Quality Element) | Управление данными о ключевых элементах качества. | /quality_element | sys, Owner, Planner | Управление метриками |
|
6. Управление контролем качества (испытания)
Функция | Описание | Путь | Авторизованные роли | Ключевые бизнес-ассоциации |
---|---|---|---|---|
Карта проверки чистоты (Cleanness Test Card) | Управление данными проверки чистоты поверхности и регистрация результатов. | /cleanness_test_card | sys, Owner, Planner | Инспекция качества поверхности, контроль чистоты |
Карта проверки содержания серы (Sulphur Test Card) | Управление данными проверки содержания серы, мониторинг уровня серы. | /sulphur_test_card | sys, Owner, Planner | Испытания состава, управление качеством |
Карта испытаний на твёрдость (Hardness Test Card) | Регистрация данных испытаний на твёрдость — методы, параметры, результаты; связано с процессами SN47. | /hardness_test_card | sys, Owner, Planner | Испытания твёрдости материалов, оценка качества |
Карта испытаний на растяжение (Tensile Test Card) | Регистрация процедур и результатов испытаний на растяжение с отображением данных. | /tensile_test_card | sys, Owner, Planner | Механические испытания, определение качества |
Карта испытаний на обезуглероживание (Decarburisation Test Card) | Управление данными о контроле обезуглероженного слоя для оптимизации процессов. | /decarburisation_test_card | sys, Owner, Planner | Контроль качества поверхности, оптимизация процессов |
Карта проверки водородного содержания (Product Hydrogen Test Card) | Контроль содержания водорода для выявления рисков хрупкости. | /product_hydrogen_test_card | sys, Owner, Planner | Предотвращение рисков, обеспечение целостности материалов |
Образцы для испытаний (Test Sample) | Управление данными об образцах для испытаний — ID образца, время отбора и прослеживаемость. | /test_sample_list | sys, Owner, Planner | Управление образцами, контроль процессов инспекции |
Список настроек печати (Print Control List) | Управление настройками печати и списками для печати протоколов испытаний. | /test_print_status | sys, Owner, Planner | Управление выводом отчётов, контроль документов |
Список испытаний (Test List) | Список всех задач и записей испытаний; поддержка рабочих процессов приема M361. | /test_list | sys, Owner, Planner | Управление задачами инспекции, отслеживание прогресса |
История испытаний (Test History) | Ведение исторических данных испытаний для анализа трендов и прослеживаемости. | /test_history | sys, Owner, Planner | Анализ данных качества, непрерывное улучшение |
Результаты испытаний на растяжение (Test Result Tensile) | Регистрация результатов испытаний на растяжение; интеграция с процессами M340. | /test_result_tensile | sys, Owner, Planner | Оценка механических свойств, контроль качества |
Результаты испытаний на удар (Test Result Impact) | Сохранение результатов испытаний на ударную вязкость; связано с процессами M341. | /test_result_impact | sys, Owner, Planner | Анализ ударной прочности, обеспечение качества |
Результаты химического анализа (Test Result Product Analysis) | Регистрация результатов химического анализа; интеграция с анализами отливок AR49. | /test_result_chemical | sys, Owner, Planner | Испытания состава, контроль качества |
Результаты испытаний на растяжение по толщине (Test Result Through-Thickness Tensile) | Логирование данных испытаний на растяжение в направлении толщины. | /test_result_tensile_thickness | sys, Owner, Planner | Оценка прочности по толщине, контроль качества |
Карта испытаний на изгиб (Bend Test Card) | Управление данными испытаний на изгиб и регистрация результатов. | /bend_test_card | sys, Owner, Planner | Механические испытания, определение качества |
Испытания Джомини (Test Jominy) | Управление процессами испытаний методом Джомини; регистрация результатов и данных анализа. | /test_jominy | sys, Owner, Planner | Контроль свойств после термообработки |
Испытания MLJC (Test MLJC) | Контроль специфичных процессов испытаний MLJC и регистрация результатов. | /test_mljc | sys, Owner, Planner | Специализированные испытания, оценка качества |
7. Управление готовой продукцией
Функция | Описание | Путь | Авторизованные роли | Ключевые бизнес-ассоциации |
---|---|---|---|---|
Список готовой продукции (Runout List) | Управление готовой продукцией, ожидающей отгрузки; интеграция с процессами отслеживания отгрузок TL15. | /runout_list | sys, Owner, Planner | Подготовка к отгрузке, координация логистики |
Детали готовой продукции (Runout Detail) | Отображение детальной информации о готовой продукции перед отгрузкой; поддержка создания отгрузок TE19. | /runout_detail | sys, Owner, Planner | Управление отгрузкой, контроль выполнения процессов |
Готовая продукция (Finished Product) | Ведение основных данных по готовой продукции — уровни запасов, спецификации, планирование. | /finished_product | sys, Owner, Planner | Складирование, производственная отгрузка |
Детали готовой продукции (Finished Product Detail) | Регистрация партий, отчётов о качестве и данных прослеживаемости готовой продукции. | /finished_product_detail | sys, Owner, Planner | Прослеживаемость качества, выполнение заказов клиентов |
Уровень запасов готовой продукции (Finished Product Stock Level) | Мониторинг уровня запасов готовой продукции в реальном времени с оповещениями и возможностью корректировки. | /finished_product_stock_level | sys, Owner, Planner | Управление запасами, планирование продаж и производства |
История готовой продукции (Finished Product History) | Регистрация событий жизненного цикла продукции — производство, контроль качества, заказы и продажи. | /finished_product_history | sys, Owner, Planner | Аналитика жизненного цикла продукции, мониторинг эффективности |
Резервирование заказов (Order Reserve) | Управление резервированием партий для заказов на готовую продукцию; интеграция с процессами TE42. | /order_reserve | sys, Owner, Planner | Обеспечение выполнения заказов, распределение запасов |
Список загрузки (Load List) | Управление задачами загрузки готовой продукции и их статусом; поддержка рабочих процессов загрузки. | /finished_product_load_list | sys, Owner, Planner | Планирование загрузок, координация логистики |
Детали загрузки готовой продукции (Finished Product Load Detail) | Регистрация детальной информации о процессе загрузки и проверка целостности загрузки. | /finished_product_load_detail | sys, Owner, Planner | Контроль выполнения процессов, фиксация данных |
Список уведомлений об отгрузке (Advice List) | Управление уведомлениями об отгрузке, планированием и отслеживанием доставки. | /advice_list | sys, Owner, Planner | Управление транспортной логистикой, сервисное обслуживание клиентов |
Список мультиразделки (Mult List) | Организация списков многоразрезной обработки и пакетной обработки; поддержка рабочих процессов TF07. | /mult_list | sys, Owner, Planner | Координация пакетной обработки |
Список транспортировок (Transport List) | Управление списками транспортных заданий на готовую продукцию; поддержка планирования и отслеживания отгрузок. | /transport_list | sys, Owner, Planner | Управление исходящей логистикой, планирование |
История транспортировок (Transport History) | Регистрация истории перемещений для целей прослеживаемости и анализа обслуживания. | /transport_history | sys, Owner, Planner | Анализ логистики, оптимизация сервиса |
Удержание партий и прикрытие (Batch Hold & Cover) | Управление статусами удержания и прикрытия партий готовой продукции для обеспечения хранения и предотвращения несанкционированной отгрузки. | /finished_product_hold | sys, Owner, Planner | Управление рисками запасов, защита продукции |
|
8. Управление техническим обслуживанием
Функция | Описание | Путь | Авторизованные роли | Ключевые бизнес-ассоциации |
---|---|---|---|---|
Журнал операций оборудования (Operation Log) | Регистрация данных о работе оборудования — метки времени, ID пользователей, типы действий (пуск, останов, изменение параметров), ID оборудования — для аудита, анализа неисправностей и оптимизации обслуживания. | /operation_log | sys, Owner | Диагностика неисправностей, оптимизация технического обслуживания |
Журнал сообщений (Message Log) | Централизация сообщений об операциях — тревоги (температура, давление, вибрация), оповещения о техническом обслуживании и системные уведомления — с отслеживанием статуса (прочитано, непрочитано, в работе, решено). | /message_log | sys, Owner | Управление тревогами, планирование технического обслуживания |
9. Конфигурация системы
Функция | Описание | Путь | Авторизованные роли | Ключевые бизнес-ассоциации |
---|---|---|---|---|
Настройки (Setting) | Управление общесистемными настройками — структура организации, формат времени, точность данных, параметры бизнес-процессов — через интерфейс. | /organization | sys, Owner | Инициализация системы, настройка бизнес-процессов |
Учетные записи (Accounts) | Управление жизненным циклом пользовательских аккаунтов — создание, сброс пароля, изменение, активация/деактивация — с поддержкой массового импорта/экспорта. | /users | sys, Owner | Контроль доступа, соответствие требованиям |
Меню (Menus) | Настройка структуры меню — создание, редактирование, удаление, изменение порядка элементов и назначение прав доступа с помощью функции "drag-and-drop". | /menus | sys, Owner, Planner | Персонализация интерфейса, навигация по ролям |
Роли (Roles) | Определение и управление пользовательскими ролями и правами доступа — создание, редактирование, удаление — для обеспечения тонкой настройки доступа. | /roles | sys, Owner, Planner | Безопасность данных, разграничение обязанностей |
Список заводов и складов (Mill List) | Настройка справочников заводов и складов — местоположение, контактные данные, параметры оборудования, производственные мощности — для поддержки кросс-заводских операций. | /mill | sys, Owner, Planner | Координация между заводами, планирование мощностей |
10. Управление основной справочной информацией (Master Data)
Функция | Описание | Путь | Авторизованные роли | Ключевые бизнес-ассоциации |
---|---|---|---|---|
Список типов участков (Site Type List) | Управление определениями типов участков — создание, редактирование, удаление и поиск по имени или примечаниям для обеспечения согласованности при планировании участков. | /site_type | sys, Owner, Planner | Планирование участков, распределение ресурсов |
Список участков (Site List) | Ведение данных об участках (название, адрес, площадь, регион) с отметками статуса использования для поддержки управления объектами и логистики. | /site | sys, Owner, Planner | Управление объектами, логистика |
Участки (Area) | Определение участков и их атрибутов (местоположение, оборудование, персонал, материалы) для оптимизации рабочих потоков и планирования ресурсов. | /area | sys, Owner, Planner | Планирование рабочих потоков, отслеживание ресурсов |
Список смен (Shift List) | Конфигурация рабочих смен — создание, редактирование, удаление, настройка времени и назначение персонала для обеспечения непрерывных операций. | /shift_list | sys, Owner, Planner | Планирование рабочей силы, учёт рабочего времени |
Список задержек смен (Shift Delay List) | Регистрация и анализ событий задержек смен — причины, продолжительность, затронутые смены — для выявления узких мест и оптимизации расписания. | /shift_delay_list | sys, Owner, Planner | Оптимизация расписания, повышение эффективности |
Список причин удержания (Hold Reason List) | Управление причинами удержания продукции или процессов — связано с процессами испытаний Джомини (AR30); фиксация описаний причин, затронутых партий или стадий, и статусов. | /holdreason_list | sys, Owner, Planner | Оптимизация процессов, управление запасами, контроль качества |
Причины удержания полуфабрикатов (Semi Hold Reason) | Управление причинами удержания полуфабрикатов — проблемы качества или задержки логистики — для оптимизации потоков и поддержки непрерывности производства. | /semi_hold_reason | sys, Owner, Planner | Управление запасами, улучшение процессов |
Список причин переклассификации (Regrade Reason List) | Регистрация причин переклассификации партий — новая категория, корректирующие меры — для анализа проблем качества и снижения потерь; связано с процессами TF44. | /regradereason | sys, Owner, Planner | Управление качеством, контроль затрат |
Список причин дефектов (Defect Reason List) | Управление кодами дефектов (TF47) и рабочими процессами отчетности о дефектах (M160); регистрация описаний причин, частоты и степени тяжести для поддержки анализа первопричин и планирования корректирующих действий. | /defect_reason | sys, Owner, Planner | Контроль качества, планирование улучшений, мониторинг и оптимизация производства |