钢铁 MES 功能介绍
1. 订单管理(Order)
功能名称 | 功能描述 | 访问路径 | 可见角色 | 核心关联业务 |
---|---|---|---|---|
Order | 实现生产订单全生命周期管理,涵盖订单接收、分解、跟踪及完成等操作 | - | sys, Owner, Planner | 生产计划制定、物料调配、成品交付 |
Order Items | 管理订单中具体产品项信息,包括规格、数量、交付要求等,关联CI71订单概要、OH06订单明细等业务 | /order_items | sys, Owner, Planner | 订单执行跟踪、生产排程细化 |
Order Items Statistics | 对订单产品项进行统计分析,如数量、金额等维度数据统计,支持OH06订单项统计业务 | /itemStatistics | sys, Owner, Planner | 销售数据分析、生产绩效评估 |
Order Item Detail | 展示订单产品项详细信息,包括生产进度、质量检测结果等 | /order_item/detail | sys, Owner, Planner | 生产过程监控、质量追溯 |
Order Group Block | 对订单组进行锁定或解锁操作,保障订单生产稳定性与计划性,涉及TY44半成品阻断等业务 | /order_group_block | sys, Owner, Planner | 生产计划调整、资源冲突处理 |
Order Group | 对生产订单进行分组管理,支持批量处理与调度,关联TF10全生产检查等多项业务 | /order_group | sys, Owner, Planner | 生产任务协同、资源优化配置 |
orderOrderList | 列出所有生产订单详细信息,方便订单查询与管理,关联DN39订单查询等业务 | /order | sys, Owner, Planner | 订单状态监控、客户需求对接 |
2. 轧制管理(Rolling)
功能名称 | 功能描述 | 访问路径 | 可见角色 | 核心关联业务 |
---|---|---|---|---|
Rolling | 负责钢铁轧制全流程管控,包括计划制定、参数调整及过程监控 | - | sys, Owner, Planner | 轧制生产组织、设备运行管理 |
rollingRollingList | 记录轧制任务列表,明确任务优先级、进度等信息,关联TY23轧制计划等多项业务 | /rolling_list | sys, Owner, Planner | 轧制任务调度、生产进度跟踪 |
Rolling Detail | 详细记录每次轧制作业信息,如时间、设备参数、操作人员等 | /rolling_detail | sys, Owner, Planner | 轧制过程追溯、工艺优化分析 |
semiReblocking | 管理轧制过程中半成品重新组批信息,优化生产流程,对应TL16半成品重组业务 | /semi_reblocking | sys, Owner, Planner | 物料流转管理、生产效率提升 |
rollingStatistics | 对轧制生产数据进行统计分析,生成产量、设备利用率等报表 | /rolling/statistics | sys, Owner, Planner | 生产绩效评估、决策数据支持 |
customer | 管理与轧制业务相关的客户信息,辅助订单对接与服务 | /customer | sys, Owner, Planner | 客户需求响应、业务协同 |
3. 生产权重与规格管理(Section Weight)
功能名称 | 功能描述 | 访问路径 | 可见角色 | 核心关联业务 |
---|---|---|---|---|
Product Code | 管理产品代码,确保产品信息唯一性与准确性 | /product_class | sys, Owner, Planner | 产品标识管理、数据标准化 |
Section Type | 管理产品类别信息,支持TF96型材详情等业务 | /product_category | sys, Owner, Planner | 产品分类统计、市场分析 |
Semi Size | 管理半成品尺寸规格信息,支持查询与对比不同规格 | /semi_size | sys, Owner, Planner | 半成品质量控制、工艺适配 |
Semi Size Detail | 记录半成品尺寸详细参数 | /semi_size_detail | sys, Owner, Planner | 生产过程精度管理、质量追溯 |
Section Weight | 管理产品类型及对应权重信息,关联TF92型材重量计算业务 | /product_type_list | sys, Owner, Planner | 资源分配优化、成本核算 |
Product Size | 管理产品尺寸规格相关操作,支持产品尺寸设置与查询 | /product_size | sys, Owner, Planner | 产品交付验收、客户需求匹配 |
4. 半成品管理(Semi)
功能名称 | 功能描述 | 访问路径 | 可见角色 | 核心关联业务 |
---|---|---|---|---|
semiCastList | 记录半成品铸造信息,包括时间、工艺、炉号等,关联多项铸造分析业务 | /semi_cast_list | sys, Owner, Planner | 铸造过程管理、质量追溯 |
Cast Chemical Detail | 管理半成品铸造化学成分详情,对应AR48样品分析修正业务 | /cast_chemical_detail | sys, Owner, Planner | 化学成分控制、质量检测 |
semiCastSpec | 定义半成品铸造规格参数,支持M339铸造分析业务 | /semi_cast_spec | sys, Owner, Planner | 铸造工艺标准管理、质量把控 |
semiSemiList | 列出半成品列表,方便查询库存与生产进度,关联多项库存及位置管理业务 | /semi_list | sys, Owner, Planner | 半成品库存监控、生产调度 |
Semi Detail | 展示半成品详细信息,支持查看进度等操作,关联TY25半成品详情业务 | /semi_detail | sys, Owner, Planner | 生产过程跟踪、问题排查 |
semiSemiLoadList | 管理半成品装载列表,跟踪运输流转情况 | /semi_load_list | sys, Owner, Planner | 物料运输管理、物流协同 |
semiSemiLoadDetail | 记录半成品装载详细信息,关联多项装载操作业务 | /semi_load_detail | sys, Owner, Planner | 装载过程监控、数据记录 |
semiSemiMoveHistory | 记录半成品移动历史轨迹,便于追溯流向 | /semi_move_history | sys, Owner, Planner | 物料追溯、库存管理 |
Semi Stock Level | 监控半成品库存水平,设置预警阈值,支持库存调整 | /stock_level | sys, Owner, Planner | 库存优化、生产计划制定 |
5. 产品规格管理(Product Spec)
功能名称 | 功能描述 | 访问路径 | 可见角色 | 核心关联业务 |
---|---|---|---|---|
specList | 列出所有产品规格信息,支持SN21规格概要等业务查询 | /spec_list | sys, Owner, Planner | 产品规格管理、技术文档查阅 |
Main Element Spec | 管理产品主要元素分析信息,对应SN30主要元素业务 | /main_element_analysis | sys, Owner, Planner | 化学成分管控、质量检测 |
specVarious | 管理产品多样化规格信息,支持特殊规格设置与查询 | /spec_various | sys, Owner, Planner | 定制化生产、客户需求响应 |
specRemarks | 记录产品规格备注信息,支持备注内容查看与编辑 | /spec_remarks | sys, Owner, Planner | 规格说明补充、技术沟通 |
specOtherTest | 记录产品规格相关其他检测项目要求 | /spec_other_test | sys, Owner, Planner | 质量检测规划、标准制定 |
Mill Reference Spec | 存储轧机参考规格信息,关联SN21等多项规格业务 | /mill_reference_spec | sys, Owner, Planner | 设备选型、工艺适配 |
specDetail | 展示产品规格详细内容,包括参数值、公差范围等 | /spec_detail | sys, Owner, Planner | 生产工艺指导、质量控制 |
specRemark | 对产品规格进行补充说明 | /spec_remark | sys, Owner, Planner | 技术文档完善、沟通协调 |
Impact | 管理产品规格冲击性能相关信息,对应SN26冲击业务 | /spec_impact | sys, Owner, Planner | 产品性能评估、质量标准制定 |
UTS | 记录产品规格拉伸性能数据,关联SN23拉伸等业务 | /spec_tensile | sys, Owner, Planner | 力学性能检测、质量管控 |
Yield Stress | 管理产品规格屈服应力信息,对应SN24屈服业务 | /spec_yield_stress | sys, Owner, Planner | 材料性能分析、生产工艺优化 |
Elongation Details | 记录产品规格伸长率相关细节,对应SN25伸长率业务 | /spec_elongation_details | sys, Owner, Planner | 产品质量检测、性能评估 |
Combined Element Analysis | 管理产品组合元素分析信息,对应SN31组合业务 | /combined_element_analysis | sys, Owner, Planner | 化学成分综合分析、质量改进 |
Product Analysis | 对产品进行全面质量分析,对应SN32产品分析业务 | /product_analysis | sys, Owner, Planner | 质量评估、生产决策 |
CEV End Use | 管理产品碳当量相关应用信息,对应AR22钢种选项业务 | /cev_list_for_spec | sys, Owner, Planner | 焊接性能评估、工艺设计 |
CEV Analysis | 对碳当量进行深入分析,对应SN33自定义碳当量业务 | /cev_analysis | sys, Owner, Planner | 质量改进、技术优化 |
Routing Requirement | 定义产品生产工艺路线及要求,对应SN36工艺路线业务 | /routing_requirement | sys, Owner, Planner | 生产流程规划、工艺管理 |
Jominy Details | 管理端淬试验相关工艺细节,对应SN37端淬业务 | /jominy_details | sys, Owner, Planner | 材料性能测试、质量控制 |
Bend Test Details | 记录弯曲试验详细信息,关联SN45弯曲等业务 | /bend_test_details | sys, Owner, Planner | 力学性能检测、质量评估 |
Deoxidation Details | 记录脱氧工艺详细信息,对应SN27脱氧业务 | /deoxidation_details | sys, Owner, Planner | 冶炼工艺优化、质量提升 |
Supply Conditions | 管理产品供应条件信息,支持供应标准设置与查询 | /supply_conditions | sys, Owner, Planner | 供应链管理、生产协调 |
Test Cert Extra Details | 管理质量检测证书额外详细信息 | /test_cert_extra_details | sys, Owner, Planner | 质量认证管理、客户服务 |
Tolerance | 管理产品公差信息,对应TF93公差表业务 | /tolerance | sys, Owner, Planner | 生产精度控制、质量标准 |
Tolerance Detail | 记录产品公差详细参数 | /tolerance_detail | sys, Owner, Planner | 生产过程质量监控、检验 |
Through Thickness Tensile | 管理产品厚度方向拉伸性能相关业务 | /through_thickness | sys, Owner, Planner | 材料性能检测、质量评估 |
Manual Semi End Use | 记录半成品手工最终用途信息,对应AR26覆盖业务 | /manual_semi_end_use | sys, Owner, Planner | 特殊生产需求管理、工艺调整 |
Inspector | 管理产品检验员相关信息,支持检验员配置与查询 | /inspector | sys, Owner, Planner | 质量检验管理、人员调度 |
Alternative Semi Size | 管理替代半成品尺寸规格信息,关联多项数据存储业务 | /alternative_semi_size | sys, Owner, Planner | 生产灵活性支持、库存优化 |
Quality | 管理产品质量相关基础信息 | /quality | sys, Owner, Planner | 质量管理体系构建、质量监控 |
Quality Element | 管理产品质量关键要素信息 | /quality_element | sys, Owner, Planner | 质量指标管理、质量分析 |
6. 质量检测管理(Test)
功能名称 | 功能描述 | 访问路径 | 可见角色 | 核心关联业务 |
---|---|---|---|---|
Cleanness Test Card | 管理清洁度检测信息,记录检测结果 | /cleanness_test_card | sys, Owner, Planner | 表面质量检测、清洁度控制 |
Sulphur Test Card | 管理硫含量检测信息,监控硫元素含量 | /sulphur_test_card | sys, Owner, Planner | 化学成分检测、质量管控 |
Hardness Test Card | 记录硬度检测信息,包括测试方法与结果,对应SN47硬度业务 | /hardness_test_card | sys, Owner, Planner | 材料硬度检测、质量评估 |
Tensile Test Card | 记录拉伸试验检测内容,直观展示试验数据 | /tensile_test_card | sys, Owner, Planner | 力学性能检测、质量判定 |
Decarburisation Test Card | 管理脱碳层检测信息,跟踪脱碳层情况 | /decarburisation_test_card | sys, Owner, Planner | 表面质量检测、工艺优化 |
Product Hydrogen Test Card | 管理产品氢含量检测信息,检测氢含量是否超标 | /product_hydrogen_test_card | sys, Owner, Planner | 质量隐患预防、材料性能保障 |
Test Sample | 管理产品检测样品信息,包括样品编号、取样时间等,关联多项样品操作业务 | /test_sample_list | sys, Owner, Planner | 样品管理、检测流程控制 |
Print Control List | 管理质量检测打印控制相关设置与列表 | /test_print_status | sys, Owner, Planner | 检测报告输出管理、文档控制 |
TestList | 列出所有质量检测任务与记录,支持M361检测接收等业务 | /test_list | sys, Owner, Planner | 检测任务管理、进度跟踪 |
testHistory | 记录质量检测历史数据,便于追溯质量变化趋势 | /test_history | sys, Owner, Planner | 质量数据分析、改进决策 |
Test Result Tensile | 记录拉伸试验质量检测结果,关联M340拉伸结果等业务 | /test_result_tensile | sys, Owner, Planner | 力学性能评估、质量判定 |
Test Result Impact | 存储冲击试验质量检测结果,对应M341冲击试验业务 | /test_result_impact | sys, Owner, Planner | 产品抗冲击性能分析、质量控制 |
Test Result Product Analysis | 记录产品化学成分分析检测结果,对应AR49铸造分析业务 | /test_result_chemical | sys, Owner, Planner | 化学成分检测、质量把控 |
Test Result Through Thickness Tensile | 记录厚度方向拉伸试验检测结果 | /test_result_tensile_thickness | sys, Owner, Planner | 材料厚度方向性能评估、质量检测 |
Bend Test Card | 管理弯曲试验检测信息,记录试验结果 | /bend_test_card | sys, Owner, Planner | 力学性能检测、质量判定 |
Test Jominy | 管理产品端淬试验相关功能,记录试验结果与分析数据 | /test_jominy | sys, Owner, Planner | 材料性能测试、质量控制 |
Test MLJC | 管理MLJC相关检测业务,记录检测结果 | /test_mljc | sys, Owner, Planner | 特定检测项目管理、质量评估 |
7. 成品管理(Finished Product)
功能名称 | 功能描述 | 访问路径 | 可见角色 | 核心关联业务 |
---|---|---|---|---|
RunoutList | 管理成品待发运信息,关联TL15待发运跟踪等业务 | /runout_list | sys, Owner, Planner | 成品发运准备、物流协调 |
Runout Detail | 展示成品待发运详细信息,支持TE19创建发运等业务操作 | /runout_detail | sys, Owner, Planner | 发运过程管理、细节把控 |
Finished Product | 管理成品基础信息,涵盖多项成品库存、调度等业务操作 | /finished_product | sys, Owner, Planner | 成品仓储管理、生产交付 |
Finished Product Detail | 记录成品详细信息,包括生产批次、质量报告等,关联多项产品定义与细节操作业务 | /finished_product_detail | sys, Owner, Planner | 成品质量追溯、客户交付 |
Finished Product Stock Level | 实时监控成品库存水平,支持库存数据查看与预警设置 | /finished_product_stock_level | sys, Owner, Planner | 库存管理、销售与生产计划 |
Finished Product History | 记录成品历史信息,包括生产、质量追溯、销售等数据,关联多项历史查询业务 | /finished_product_history | sys, Owner, Planner | 产品全生命周期管理、数据分析 |
Order Reserve | 管理成品订单预留功能,关联TE42预留发运等业务 | /order_reserve | sys, Owner, Planner | 订单交付保障、库存调配 |
LoadList | 管理成品装载列表信息,记录装载任务与进度,关联多项装载操作业务 | /finished_product_load_list | sys, Owner, Planner | 成品装载管理、物流协同 |
Finished Product Load Detail | 记录成品装载详细信息,支持装载数据查看与管理 | /finished_product_load_detail | sys, Owner, Planner | 装载过程监控、数据记录 |
AdviceList | 管理成品运单(Advice)相关信息,涵盖运单调度、跟踪等功能,关联多项运单操作业务 | /advice_list | sys, Owner, Planner | 成品运输管理、物流服务 |
MultList | 管理成品相关多项业务列表,对应TF07多切等业务 | /mult_list | sys, Owner, Planner | 成品加工处理、生产协同 |
TransportList | 管理成品运输任务列表信息,支持运输任务查询与跟踪 | /transport_list | sys, Owner, Planner | 成品物流运输管理、调度 |
Transport History | 记录成品运输历史轨迹信息,便于追溯运输过程 | /transport_history | sys, Owner, Planner | 物流运输分析、服务优化 |
Batch Hold and Cover | 管理成品批次滞留与覆盖情况,保障成品存储与流转安全 | /finished_product_hold | sys, Owner, Planner | 库存风险管理、成品保护 |
8. 设备维护管理(Maintenance)
功能名称 | 功能描述 | 访问路径 | 可见角色 | 核心业务关联 |
---|---|---|---|---|
Operation Log | 实时记录设备操作的全流程信息,包括操作时间、操作人员账号、操作类型(如启动、停机、参数修改等)、操作对象(具体设备名称及编号)。支持多条件检索,如按时间范围、操作人员、设备类型等,为设备操作审计、故障排查、操作流程优化提供详细数据依据 | /operation_log | sys, Owner | 用于设备故障时追溯异常操作;规范操作人员行为;分析操作与故障的关联,优化操作规范 |
Message Log | 集中管理设备运行过程中的各类消息,涵盖设备报警(如温度过高、压力异常、振动超标等)、维护提醒(定期保养、易损件更换提示)、系统通知(软件更新、安全公告等)。对报警消息进行分级分类处理,紧急报警实时推送至相关人员移动端,普通消息存档备查。支持消息状态标记(已读、未读、处理中、已解决),便于跟踪消息处理进度 | /message_log | sys, Owner | 帮助设备运维人员及时响应设备报警,快速定位故障;依据维护提醒制定维护计划,减少设备突发故障;接收系统通知,保障设备运行环境安全稳定 |
9. 系统配置(Config)模块功能列表
功能名称 | 功能描述 | 访问路径 | 可见角色 | 核心业务关联 |
---|---|---|---|---|
Setting | 用于管理系统的基础设置,包括组织架构信息配置、系统参数调整(如时间格式、数据显示精度等)、业务流程相关配置项等。通过可视化界面方便用户进行修改和保存,确保系统运行符合企业实际业务需求 | /organization | sys, Owner | 系统初始化设置、业务流程优化调整、企业组织架构变更管理 |
Accounts | 负责系统登录账户的全生命周期管理,涵盖账户创建、密码重置、账户信息修改、账户禁用与启用等功能。支持批量导入导出账户数据,方便企业对用户账户进行统一管理,保障系统访问安全 | /users | 无明确指定(推测为sys 及具备权限人员) | 员工权限分配、人员离职账户处理、系统访问权限控制 |
Menus | 实现系统菜单的自定义配置,包括菜单的创建、编辑、删除,菜单层级结构调整,菜单权限分配等功能。支持拖拽式操作,灵活构建符合不同角色使用习惯的菜单布局,提升用户操作便利性 | /menus | sys, Owner, Planner | 用户界面个性化定制、菜单功能模块调整、不同角色操作界面优化 |
Roles | 用于定义和管理系统用户角色及其权限,可创建新角色、编辑角色权限(如功能模块访问权限、数据操作权限等)、删除角色。通过灵活的权限分配策略,实现不同岗位人员对系统资源的差异化访问控制,保障数据安全与业务隔离 | /roles | sys, Owner, Planner | 岗位权限体系构建、员工职责权限匹配、系统数据安全管理 |
MillList | 管理工厂相关配置信息,包括工厂基本资料(名称、地址、联系方式等)、工厂设备参数配置、工厂生产能力相关配置等。支持工厂信息的新增、修改、删除和查询操作,为生产管理、设备维护等模块提供基础数据支撑 | /mill | sys, Owner, Planner | 工厂生产计划制定、设备选型配置、跨工厂协同管理 |
10. 基础数据管理(Master Data)模块功能列表
功能名称 | 功能描述 | 访问路径 | 可见角色 | 核心业务关联 |
---|---|---|---|---|
SiteTypeList | 管理工厂的场地类型信息,可进行场地类型的新增、编辑、删除等操作,支持按不同条件查询场地类型数据,如类型名称、备注等,确保场地类型数据的准确性和一致性,为后续的场地规划和管理提供基础数据支持。 | /site_type | sys, Owner, Planner | 场地规划与分类管理、与生产布局和资源分配相关业务的对接 |
SiteList | 用于管理工厂的场地信息,包括场地的名称、地址、面积、所属区域等详细资料,可对场地信息进行维护更新。同时支持对场地的使用状态进行标记和管理,方便企业了解场地的使用情况,合理安排生产活动。 | /site | sys, Owner, Planner | 生产资源分配、场地设施管理、与场地相关的生产调度和物流规划 |
area | 管理工厂内的区域信息,关联TE43(位置信息)和DN21( roster 摘要)相关业务。可对区域进行划分、命名和属性设置,用于定位和管理工厂内的设备、人员和物料等,有助于优化生产流程和资源配置。 | /area | sys, Owner, Planner | 生产区域规划、设备和人员的定位管理、物流路径规划 |
ShiftList | 实现对工厂生产班次的管理,包括班次的创建、编辑、删除,设置班次的起止时间、班次人员安排等信息。方便企业进行生产排班管理,合理安排员工工作时间,保障生产的连续性。 | /shift_list | sys, Owner, Planner | 生产人员调度、考勤管理、与生产计划和设备运行时间的协调 |
ShiftDelayList | 记录和管理工厂生产班次的延迟情况,包括延迟的原因、延迟时间、受影响的班次等信息。通过对延迟情况的统计分析,帮助企业找出生产过程中的瓶颈和问题,优化生产计划和调度,减少班次延迟对生产的影响。 | /shift_delay_list | sys, Owner, Planner | 生产计划调整、资源重新调配、生产效率分析和改进 |
Hold Reason List | 管理产品或生产环节中出现滞留的原因信息,对应AR30(Jominy 测试处理)业务。记录滞留原因的详细描述、涉及的产品或环节、处理状态等,便于企业分析滞留问题,采取相应措施避免或减少滞留情况的发生,保障生产的顺畅进行。 | /holdreason_list | sys, Owner, Planner | 生产流程优化、库存管理、质量控制(如测试环节的处理) |
Semi Hold Reason | 专门管理钢铁生产中半成品滞留的原因,记录相关原因的具体信息,如质量问题、生产协调问题等。通过对半成品滞留原因的分析和管理,优化生产流程,减少半成品积压,提高生产效率和库存周转率。 | /semi_hold_reason | sys, Owner, Planner | 半成品库存管理、生产计划调整、生产流程改进 |
RegradeReasonList | 管理产品降级的原因信息,对应TF44(重新分级原因)业务。详细记录产品降级的原因、涉及的产品批次、降级后的规格和处理措施等,帮助企业分析产品质量问题,采取改进措施,同时合理处理降级产品,减少损失。 | /regradereason | sys, Owner, Planner | 产品质量管理、成本控制(处理降级产品)、生产改进措施制定 |
DefectReasonList | 用于管理产品质量缺陷的原因信息,关联TF47(缺陷代码)和M160(创建缺陷报告)业务。记录缺陷原因的代码、描述、出现频率、影响程度等,通过对缺陷原因的分析和统计,帮助企业找出质量问题的根源,采取针对性的改进措施,提高产品质量。 | /defect_reason | sys, Owner, Planner | 产品质量控制、质量改进计划制定、生产过程监控和优化 |